Disgrifiad
Paramedrau technegol
CAIS
Defnyddir y cebl CAT5e F / UTP hwn ar gyfer Ethernet sefydlog a chyfathrebu data, gyda chysgodi ffoil i leihau ymyrraeth mewn gosodiadau rhwydwaith.

ADEILADU
| Deunydd arweinydd | Copr Moel |
| Arwyneb arweinydd | Pridd |
| Deunydd Inswleiddio Craidd | HDPE |
| Deunydd Sgrin1 | Alwminiwm-Tâp Cyfansawdd Polyester |
| Draenio Deunydd | Copr Tun Strand 0.40 mm |
| Deunydd Sgrin2 | Tâp Polyester (PET) |
| Gwain Allanol Deunydd | LSZH Gwyrdd (RAL 6024) |
NODWEDDION
| Cynhwysedd Gweithredu: | Llai na neu'n hafal i 5.6 nF/100 m (@ 1 kHz) |
| Arweinydd-i-Anghydbwysedd Cynhwysedd y Ddaear: | Llai na neu'n hafal i 330 PF/100 m |
| Uchafswm Gwrthiant DC yr Arweinydd (20 gradd ): | Llai na neu'n hafal i 93.8 Ω/km |
| Anghydbwysedd Resistance DC Uchafswm Dargludydd (20 gradd ): | Llai na neu'n hafal i 5% |
| Cyflymder Lluosogi Enwol: | 65% |
| Oedi Lluosogi: | 45 ns/100 m |
| Gwrthiant Inswleiddio: | Yn fwy na neu'n hafal i 5000 MΩ·km |
| Foltedd Gweithredu Uchaf: | 300 V |
| Rhwystrau Nodweddiadol: | 100 ± 15 Ω (4–100 MHz) |
| Asidrwydd / cyrydol: | Yn cydymffurfio ag IEC 60754-2 |
PACIO RHEOLAIDD
100M, 300M, 500M, 1000M, 500FT, 1000FT, Coil/Drwm

AM GWMNI
- Mae Zhejiang Chatnow New Material Technology Co, Ltd, wedi'i neilltuo i weithgynhyrchu ceblau arbennig a deunyddiau PVC ecogyfeillgar, Gydag ysbryd crefftwaith, rydym yn canolbwyntio ar gynhyrchu ceblau bysiau cyfathrebu, ceblau sy'n gwrthsefyll tân, ceblau rheoli, a deunyddiau newydd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.
- Fel menter integreiddio technoleg uchel, ymchwil a datblygu, a gwerthu, mae ein cynnyrch yn cael eu defnyddio'n eang ar gyfer awtomeiddio diwydiannol, peirianneg forol, cludo rheilffyrdd, peiriannau adeiladu ac offer cyfathrebu, ac yn cael derbyniad da yn ddomestig ac yn rhyngwladol.



TYSTYSGRIFAU
PROSES GWEITHGYNHYRCHU
AROLYGIAD ANSAWDD


































